ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
首页 公司介绍 新闻动态 产品中心 销售网络 在线订单 联系我们 English
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn铁氧体材料
EPC型磁芯
EFD 型磁芯
EP 型磁芯
EIF 型磁芯
RM 型磁芯
PQ 型磁芯
EI 型磁芯
EE 型磁芯
ED 型磁芯
ET 型磁芯
FT 型磁芯
UF 型磁芯
UI 型磁芯
CI 型磁芯
H 型磁芯
I 型磁芯
φ 型磁芯
EEC 型磁芯
UYY 型磁芯
UYF 型磁芯
UYF 型磁芯

规格 尺寸(mm) 有效参数 重量 (g)
A B C D E F C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 )
UYF10-3549 35±0.5 17.3min 9.6±0.3 7.6±0.2 16.9±0.3 24.5±0.3 1.75 73.5 127.9 9402 48
UYF10-3259 31.8±0.5 12.7min 9.9±0.3 8.15±0.3 21.5±0.3 29.8±0.3 7.85 75.7 139.7 10577 54
UYF11-3458 34.2±0.5 14.3min 11±0.3 8.2±0.3 20.1±0.3 29.1±0.3 1.52 91.2 138.5 12629 65
UYF11-3555 35.5±0.5 15.2min 11±0.3 9±0.3 18.8±0.3 27.8±0.3 1.41 96.1 135.7 13030 66
UYF11.5-3566 35.5±0.5 13.9min 11.5±0.2 9.5±0.3 23±0.3 33±0.3 1.47 103.6 152.5 15789 80
UYF12-3658 36.1±0.5 14.3min 12±0.3 9.3±0.3 19.5±0.3 29±0.3 1.24 109.1 135.3 14766 75
UYF12-3662 36±0.5 13.6min 12±0.3 10±0.3 21±0.3 31±0.3 1.28 112.5 144.5 16258 74
UYF12-3970 39±0.5 16.5min 12±0.25 10±0.3 25±0.3 35±0.3 1.45 115.0 167.0 19193 97
UYF13-3361 33.5±0.5 11.4min 13±0.3 8.5±0.3 20.5±0.3 30.5±0.3 1.10 127.3 140.5 17884 83.4
UYF13-3531 33.5±0.6 12min 12.9±0.2 10±0.3 20.5±0.3 30.5±0.3 1.15 121.4 139.8 16969 103
UYF13-3556 35.4±0.5 12min 13±0.3 10±0.3 17.5±0.3 27.5±0.3 1.00 128.1 128.0 16394 79.4
UYF13-3661 35.8±0.5 12min 13±0.25 10.5±0.3 20±0.2 30.5±0.3 1.10 125.9 139.0 17497 84.6
UYF13-3859 38.0±0.6 14min 13±0.3 10.6±0.3 19±0.3 29.5±0.3 1.02 136.3 139.3 18974 96
UYF13-3867 38.3±0.6 14min 13±0.0.3 10.7±0.3 23±0.3 33.5±0.3 1.16 135.4 155.6 20919 106
UYF13-3868 38.0±0.6 14.1min 13±0.3 10.7±0.3 23.3±0.3 34±0.3 1.02 136.3 158.0 21400 108
UYF13.5-3966 38.7±0.6 14.2min 13.5±0.3 10.5±0.3 22±0.3 33±0.3 1.12 135.9 152.8 20774 107
UYF13.5-3970 38.9±0.6 14.2min 13.7±0.3 11±0.3 24.2±0.3 35.2±0.3 1.10 147.7 162.2 23948 121
UYF14-4068 40±0.6 - 14.2±0.3 10.3±0.3 23±0.3 34.3±0.3 1.03 154.1 158.1 24368 117
UYF14-3868 38.5±0.6 13.5min 14±0.3 10.5±0.3 23.2±0.3 34.3±0.3 1.08 146.7 158.5 23250 117
UYF14.3-4068 40.5±0.6 13.5min 14.3±0.3 12±0.3 22.8±0.3 34.2±0.2 0.97 162.3 157.1 25489 124
UYF14.5-4064 40.5±0.5 13.5min 14.5±0.3 11.8±0.3 20.5±0.3 32±0.3 0.93 154.8 144.1 22310 113
UYF15-4274 42.2±0.5 15.2±0.5 15±0.3 12±0.3 25±0.3 37±0.3 0.73 176.0 129.2 22700 145
UYF16-4375 43.2±0.5 14.4min 15.9±0.3 12±0.3 25.5±0.3 37.5±0.3 0.90 190.8 172.1 328180 158
UYF16-4376 43±0.6 14.5min 15.9±0.3 12 25.5±0.3 38.3±0.3 0.94 183.6 173.0 217630 160
UYF17-4377 43.5 +1.0 -0.5 13.5min 16.8±0.3 13±0.3 25.6±0.3 38.6±0.3 0.82 210.0 173.2 36371 186
UYF17-4679 46.3 +1.0 ±0.5 13.5min 17±0.3 13.3±0.3 26.5±0.3 39.5±0.3 0.84 217.1 181.4 39372 195
UYF17-4664 - 15.3±0.2 17.8±0.15 10.5±0.15 21.7±0.2 31.7±0.3 0.81 187.4 151.8 28447 149
表中没有的尺寸,可根据客户来图来样加工制作


© 2005 富仕特磁塑科技有限公司    ISO9001 认证公司