ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
首页 公司介绍 新闻动态 产品中心 销售网络 在线订单 联系我们 English
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn铁氧体材料
EPC型磁芯
EFD 型磁芯
EP 型磁芯
EIF 型磁芯
RM 型磁芯
PQ 型磁芯
EI 型磁芯
EE 型磁芯
ED 型磁芯
ET 型磁芯
FT 型磁芯
UF 型磁芯
UI 型磁芯
CI 型磁芯
H 型磁芯
I 型磁芯
φ 型磁芯
EEC 型磁芯
UYY 型磁芯
UYF 型磁芯
UF 型磁芯

规格 尺寸mm) 有效参数 重量 (g)
A B D E F C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 )
UF6.8 6.8±0.15 2.8±0.1 3.5±0.1 2.7±0.15 4.7±0.15 3.24 7.0 22.7 159 0.8
UF9.8 9.8±0.1 4.2±0.2 2.7±0.1 4.2±0.15 7.1±0.1 4.46 7.7 34.1 261 1.3
UF10.5 10.5±0.3 5.2min 5.0±0.2 5.0 +0.5 7.8±0.3 3.24 12.4 40.5 505 2.5
UF12 12±0.3 4.0min 4.0 +0.1 -0.2 5.0±0.2 9.0 +0.5 -0.1 2.48 16.6 41.3 687 3.5
UF15 15±0.3 5.2min 6.4±0.2 6.5±0.2 11.4±0.2 1.66 31.2 51.8 1614 8.6
UF15.6 15.6±0.4 6.6min 5.9±0.2 6.2±0.25 9.9±0.25 2.07 24.4 50.5 1233 6.4
UF16 16.1±0.4 6.7min 6 +0.1 -0.3 6.2±0.25 10.5±0.2 2.00 25.6 51.2 1310 6.7
UF16-1 16±0.2 6.7min 6±0.2 6.3±0.2 9.8±0.2 2.07 24.5 50.7 1243 6.6
UF16.5 16.5±0.42 6.1min 6.5±0.32 6.7±0.3 11.9±0.3 1.64 33.8 55.3 1870 10.5
UF19.5 19.55±0.4 7.1±0.3 4.75 7.55±0.25 13.75±0.25 2.17 29.5 64.0 1884 9.6
UF20 20.8±0.6 6.4±0.4 7.5±0.25 8.3±0.3 15.6±0.2 1.27 54.3 68.7 3732 19.0
UF73 73±1.0 45min 13.7±0.3 19.5±0.5 33.5±0.5 0.43 324.7 139.3 45229 206
UF120 120±3 60min 40±1.0 88±1.5 118±1.5         340
表中没有的尺寸,可根据客户来图来样加工制作


© 2005 富仕特磁塑科技有限公司    ISO9001 认证公司