ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
首页 公司介绍 新闻动态 产品中心 销售网络 在线订单 联系我们 English
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn铁氧体材料
EPC型磁芯
EFD 型磁芯
EP 型磁芯
EIF 型磁芯
RM 型磁芯
PQ 型磁芯
EI 型磁芯
EE 型磁芯
ED 型磁芯
ET 型磁芯
FT 型磁芯
UF 型磁芯
UI 型磁芯
CI 型磁芯
H 型磁芯
I 型磁芯
φ 型磁芯
EEC 型磁芯
UYY 型磁芯
UYF 型磁芯
H 型磁芯

规格 尺寸mm) 有效参数 重量(g)
A B C C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 )
H2.5×1.3×1.3 2.54±0.3 1.27±0.2 1.27±0.2 7.14 0.8 5.5 4 0.02
H3×1.2×1.2 3.05±0.3 1.27±0.2 1.27±0.2 5.65 1.8 6.0 6 0.03
H3×1.8×2 3.05±0.3 1.78±0.2 2±0.2 5.85 1.2 7.2 9 0.04
H3×1.8×1.5 3.43±0.3 1.78±0.2 1.52±0.2 6.31 1.2 7.6 9 0.03
H3.9×1.8×2 3.94±0.3 1.78±0.2 2±0.2 3.95 2.1 8.1 17 0.09
H4×2×1 4±0.3 2±0.2 1±0.2 9.06 1.0 8.7 8 0.05
H4×2×2 4±0.3 2±0.2 2±0.2 4.53 2.0 8.7 17 0.09
H5.8×3×3 5.85±0.13 3.05±0.13 3.05±0.13 3.16 4.1 13.0 54 0.3
H7.6×3.5×3 7.6±0.2 3.5±0.2 3±0.2 2.71 5.9 15.8 92 0.5
H8×4×2 8±0.3 4±0.3 2±0.2 4.53 3.8 17.4 67 0.4
H8×4×3 8±0.3 4±0.3 3±0.2 3.02 5.8 17.4 100 0.5
H8×4×4 8±0.3 4±0.3 4±0.2 2.27 7.7 17.4 134 0.7
H9.1×5.1×4.35 9.1±0.3 5.1±0.3 4.35±0.2 2.49 8.5 21.1 179 0.9
H10×6×4 10±0.3 6±0.3 4±0.2 3.08 7.8 24.1 1889 1.0
H12.7×7.9×6 12.7±0.2 7.92±0.2 6.35±0.2 2.10 14.9 31.2 4659 2.2
H14×9×5 14±0.4 9±0.3 5±0.2 2.84 12.3 35.0 439 2.2
H16×12×8 16±0.4 12±0.3 8±0.2 2.73 15.9 43.4 689 3.4
H16×7×20 16±0.4 7.0±0.3 20±0.2 0.38 85.1 32.3 2749 15.6
H16×9×17 9.0±0.3 17.0±0.2 0.64 57.9 37.2 2152 11.2
H18.5×11×28.5 18.5±0.5 11±0.4 28.5±0.4 0.42 104.5 44.3 4631 23.8
H18×10×10 18±0.4 10±0.3 10±0.4 1.07 38.9 41.6 1615 8.4
H18×12×8 18±0.4 12±0.3 8±0.4 1.94 23.7 45.9 1086 5.4
H19×13×11 19±0.4 13±0.3 11±0.3 2.13 21.9 46.6 1018 8.0
H20×10×10 20±0.4 10±0.3 10±0.3 0.91 48.1 43.6 2093 11.3
H22×14×6.5 22±0.4 14±0.3 6.5±0.3 2.14 25.6 54.7 1397 7.1
H25×15×7.5 25±0.5 15±0.3 7.5±0.3 1.64 36.7 60.2 2208 11.3
H25×15×10 25±0.5 15±0.3 10±0.3 1.23 48.9 60.2 2944 15.1
H25×15×12.5 25±0.5 15±0.3 12.5±0.3 0.99 61.2 60.2 3609 18.8
H28×16×13 28±0.5 16±0.3 13±0.3 0.86 76.0 65.6 4988 25.9
H31×19×7 31±0.5 19±0.5 7±0.3 1.83 41.2 75.5 3108 15.8
H36×23×15 36±1.0 23±0.8 15±0.5 0.94 95.9 89.7 8596 43.4
H38×19×13 38±1 19±0.6 13±0.5 0.60 129.4 77.7 10057 53.1
H38×34×16 38±1 34±0.8 16±0.5 3.53 32.0 112.9 3608 17.4
H47×27×15 47±0.8 27±0.6 15±0.5 0.76 146.2 110.5 16156 83.7
H80×30×3 80±2 30±2 3±0.3 2.14 69.3 147.9 10245 62.2

规格 AL ± 25%(nH/N 2 )
JR2K JR3.5K JR5K JR7K JR10K
H2.5×1.3×1.3 300 500 800 1300 1700
H3×1.2×1.2 400 600 1100 1600 2200
H3×1.8×2 400 600 1000 1600 2100
H3×1.8×1.5 300 500 900 1400 1900
H3.9×1.8×2 600 900 1500 2300 3100
H4×2×1 200 400 600 1000 1300
H4×2×2 500 800 1300 2000 2700
H5.8×3×3 700 1100 1900 2900 3900
H7.6×3.5×3 900 1300 2300 3400 4600
H8×4×2 500 800 1300 2000 2700
H8×4×3 800 1200 2000 3100 4100
H8×4×4 1100 1600 2700 4100 5500
H9.1×5.1×4.35 1000 1500 2500 3700 5000
H10×6×4 800 1200 2000 3000 4000
H12.7×7.9×6 1100 1700 2900 4400 5900
H14×9×5 800 1300 2200 3300 4400
H16×12×8 900 1300 2300 3400 4600
H16×7×20 6600 9900 16500 24800 33000
H16×9×17 3900 5800 9700 14600 19500
H18.5×11×28.5 5900 8800 14800 22200 29600
H18×10×10 2300 3500 5800 8800 11700
H18×12×8 1200 1900 3200 4800 6400
H19×13×11 1600 2500 4100 6200 8300
H20×10×10 2700 4100 6900 10300 13800
H22×14×6.5 1100 1700 2900 4400 5800
H25×15×7.5 1500 2200 3800 5700 7600
H25×15×10 2000 3000 5100 7600 10200
H25×15×12.5 2500 3800 6300 9500 12700
H28×16×13 2900 4300 7200 10900 14500
H31×19×7 1300 2000 3400 5100 6800
H36×23×15 2600 4000 6700 10000 13400
H38×19×13 3600 5400 9000 13500 18000
H38×34×16 700 1000 1700 2600 3500
H47×27×15 3300 4900 8300 12400 16600
H80×30×3 1100 1700 2900 4400 5800
表中没有的尺寸,可根据客户来图来样加工制作
© 2005 富仕特磁塑科技有限公司    ISO9001 认证公司