ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
首页 公司介绍 新闻动态 产品中心 销售网络 在线订单 联系我们 English
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn铁氧体材料
EPC型磁芯
EFD 型磁芯
EP 型磁芯
EIF 型磁芯
RM 型磁芯
PQ 型磁芯
EI 型磁芯
EE 型磁芯
ED 型磁芯
ET 型磁芯
FT 型磁芯
UF 型磁芯
UI 型磁芯
CI 型磁芯
H 型磁芯
I 型磁芯
φ 型磁芯
EEC 型磁芯
UYY 型磁芯
UYF 型磁芯
EP型磁芯

规格 尺寸(mm)
A B C D E F
EP7 9.2±0.2 7.2±0.4 3.3±0.1 6.5-0.3 2.6±.01 3.8-0.1
EP10 11.5±0.3 9.4±0.2 3.3±0.15 7.56±0.2 3.7±0.1 5.2±0.1
EP13 12.5 10±0.2 4.35±0.15 8.8±0.2 4.69±0.1 6.52±0.15
EP17 18±0.4 12±0.4 5.65±0.2 11.25-0.5 5.7±0.2 8.5±0.2
EP20 24±0.5 16.5±0.4 8.8±0.2 15±0.3 7.2±0.2 10.7±0.2

规格 有效参数 重量 (g) AL ± 25%(nH/N 2 )
C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 ) JR2KBF1 JR3.5K JR7KS JR10KS
EP7 1.52 10.3 15.7 163 1.4 1000 1650 3640 5200
EP10 1.71 12.0 20.4 244 2.8 1000 1300 3360 4800
EP13 1.24 19.5 24.2 472 5.1 1500 1850 4200 7000
EP17 0.84 33.9 29.0 966 12 2300 2800 8000min
EP20 0.51 78.0 40.0 3120 28 2800 4800 13100min
表中没有的尺寸,可根据客户来图来样加工制作
© 2005 富仕特磁塑科技有限公司    ISO9001 认证公司