ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
首页 公司介绍 新闻动态 产品中心 销售网络 在线订单 联系我们 English
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn铁氧体材料
EPC型磁芯
EFD 型磁芯
EP 型磁芯
EIF 型磁芯
RM 型磁芯
PQ 型磁芯
EI 型磁芯
EE 型磁芯
ED 型磁芯
ET 型磁芯
FT 型磁芯
UF 型磁芯
UI 型磁芯
CI 型磁芯
H 型磁芯
I 型磁芯
φ 型磁芯
EEC 型磁芯
UYY 型磁芯
UYF 型磁芯
PQ 型磁芯

规格 尺寸(mm)
A B C D E F G
PQ2016 20.5±0.4 18±0.4 8.8±0.2 14±0.4 5±0.3 8±0.2 12min
PQ2020 20.5±0.4 18±0.4 8.8±0.2 14±0.4 7.2±0.2 10.2±0.2 12min
PQ2620 26.5±0.45 22.5±0.45 12±0.2 19±0.45 5.75±0.15 10.075±0.125 15.5min
PQ2625 26.5±0.45 22.5±0.45 12±0.2 19±0.45 8±0.2 12.4±0.2 15.5min
PQ3220 32±0.5 27.5±0.5 13.7 +0 -0.5 22±0.5 5.75±0.2 10.4±0.2 19min
PQ3230 32±0.5 27.5±0.5 13.7 +0 -0.5 22±0.5 10.5±0.2 15.3±0.2 19min
PQ3535 32±0.5 32±0.5 14.3±0.3 22±0.5 12.4±0.2 17.4±0.2 23.5min

规格 有效参数 重量(g) AL ± 25%(nH/N 2 )
C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 ) JR2KBF1 JR3.5K
PQ2016 0.607 61.9 37.6 2330 12.94 3400 4200
PQ2020 0.691 68.58 47.38 3249 15 2800 3500
PQ2620 0.39 119 46.3 5940 26 5300 6800
PQ2625 0.472 118 40.2 6530 36 4400 5500
PQ3220 0.321 163.4 53.4 8762 42 6500 8250
PQ3230 0.464 164.2 74.6 11970 55 4600 5600
PQ3535 0.454 184.9 84.02 15542 73 4400 5500
表中没有的尺寸,可根据客户来图来样加工制作

© 2005 富仕特磁塑科技有限公司    ISO9001 认证公司