ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
首页 公司介绍 新闻动态 产品中心 销售网络 在线订单 联系我们 English
 
 
 
  magnet
   NdFeB magnet
  烧结钕铁硼
  粘结钕铁硼
  性能图表
TYPICAL MAGNETIC PERFORMANCE OF SINTERED NDFEB MAGNETS
GRADE Remanence Coercive Force Intrinsic Max. Energy Product Max.
Br Hcb Coercive Force (BH)max Operating
mT Gs kA/m Oe Hcj KJ/m3 MGOe Temp.
Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. kA/m Oe Min. Nom. Min. Nom.
N30 1080 1120 10800 11200 780 836 9800 10500 ≥955 ≥12000 223 239 28 30 80
N33 1140 1170 11400 11700 820 876 10300 11000 ≥955 ≥12000 247 263 31 33 80
N35 1170 1210 11700 12100 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 263 279 33 35 80
N38 1220 1260 12200 12600 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 286 302 36 38 80
N40 1260 1290 12600 12900 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 302 318 38 40 80
N42 1290 1320 12900 13200 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 318 334 40 42 80
N45 1330 1370 13300 13700 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 342 358 43 45 80
N48 1370 1400 13700 14000 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 366 382 46 48 80
N50 1420 1450 14200 14500 860 915 10800 11500 ≥955 ≥12000 382 399 48 50 80
N30M 1080 1120 10800 11200 780 836 9800 10500 ≥1194 ≥15000 223 239 28 30 100
N33M 1140 1170 11400 11700 820 876 10300 11000 ≥1194 ≥15000 247 263 31 33 100
N35M 1170 1210 11700 12100 860 915 10800 11500 ≥1194 ≥15000 263 279 33 35 100
N38M 1220 1260 12200 12600 860 915 10800 11500 ≥1194 ≥15000 286 302 36 38 100
N40M 1260 1290 12600 12900 860 915 10800 11500 ≥1194 ≥15000 302 318 38 40 100
N42M 1290 1320 12900 13200 860 915 10800 11500 ≥1194 ≥15000 318 334 40 42 100
N45M 1330 1370 13300 13700 860 915 10800 11500 ≥1194 ≥15000 342 358 43 45 100
N48M 1370 1400 13700 14000 860 915 10800 11500 ≥1194 ≥15000 366 382 46 48 100
N30H 1080 1120 10800 11200 780 836 9800 10500 ≥1353 ≥17000 223 239 28 30 120
N33H 1140 1170 11400 11700 820 876 10300 11000 ≥1353 ≥17000 247 263 31 33 120
N35H 1170 1210 11700 12100 860 915 10800 11500 ≥1353 ≥17000 263 279 33 35 120
N38H 1220 1260 12200 12600 860 915 10800 11500 ≥1353 ≥17000 286 302 36 38 120
N40H 1260 1290 12600 12900 860 915 10800 11500 ≥1353 ≥17000 302 318 38 40 120
N42H 1290 1320 12900 13200 860 915 10800 11500 ≥1353 ≥17000 318 334 40 42 120
N45H 1330 1370 13300 13700 860 915 10800 11500 ≥1353 ≥17000 342 358 43 45 120
N30SH 1080 1120 10800 11200 780 836 9800 10500 ≥1592 ≥20000 223 239 28 30 150
N33SH 1140 1170 11400 11700 820 876 10300 11000 ≥1592 ≥20000 247 263 31 33 150
N35SH 1170 1210 11700 12100 860 915 10800 11500 ≥1592 ≥20000 263 279 33 35 150
N38SH 1220 1260 12200 12600 860 915 10800 11500 ≥1592 ≥20000 286 302 36 38 150
N40SH 1260 1290 12600 12900 860 915 10800 11500 ≥1592 ≥20000 302 318 38 40 150
N42SH 1290 1320 12900 13200 860 915 10800 11500 ≥1592 ≥20000 318 334 40 42 150
N28UH 1040 1080 10400 10800 780 812 9800 10200 ≥1990 ≥25000 207 223 26 28 180
N30UH 1080 1120 10800 11200 780 836 9800 10500 ≥1990 ≥25000 223 239 28 30 180
N33UH 1140 1170 11400 11700 820 876 10300 11000 ≥1990 ≥25000 247 263 31 33 180
N35UH 1170 1210 11700 12100 860 915 10800 11500 ≥1990 ≥25000 263 279 33 35 180
N38UH 1220 1260 12200 12600 860 915 10800 11500 ≥1990 ≥25000 286 302 36 38 180
N28EH 1040 1080 10400 10800 780 812 9800 10200 ≥ 2387 ≥ 30 000 207 223 26 28 180
N30EH 1080 1120 10800 11200 780 836 9800 10500 ≥2387 ≥30000 223 239 28 30 200
N33EH 1140 1170 11400 11700 820 876 10300 11000 ≥2387 ≥30000 247 263 31 33 200
N35EH 1170 1210 11700 12100 860 915 10800 11500 ≥2387 ≥30000 263 279 33 35 200
Remark:
The above mentioned data is given at room temperature.
The Max. operating temperature will vary with L/D (Length to Diameter ratio), coating and environmental factors.
Density: 7.3 — 7.6G/cm 3
The typical value of other relative magnetic performance:
α(Br)=-0.12%/ ℃ range from 20℃ to 120℃.
α(Hcj)=-0.6%/ ℃ range from 20℃ to 120℃.
Tc=312 ℃
© 2005 富仕特磁塑科技有限公司    ISO9001 认证公司